Поверенення 8 липня 2021 – 84 925 грн з TRADERSHOME
Поверенення 8 липня 2021 – 84 925 грн з TRADERSHOME
Поверенення 8 липня 2021 – 84 925 грн з TRADERSHOME
Поверенення 11 червня 2021 – 40 605 UAH з TRADERSHOME
Поверенення 9 червня 2021 – 169 662 UAH з TRADERSHOME
Поверенення 7 червня 2021 – 83 321 грн з TRADERSHOME
Поверенення 4 червня 2021 – 53 885 грн з TRADERSHOME
Поверенення 27 травня 2021 – 139 113 грн з Tradershome
Поверенення 25 травня 2021 – 173920 грн з Tradershome
Поверенення 24 травня 2021 – 43162 грн з Tradershome
Поверенення 24 травня 2021 – 35433 грн з Tradershome
Поверенення 19 травня 2021 – 4000 USD з TradersHome